بررسی ساعت هوشمند Mi Watch STANDARD
نوع کاربرد | ورزشی , رسمی , روزمره |
---|---|
ابعاد | 44.7×36.9×12.3 میلیمتر |
وزن | 44 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
اندازه صفحه نمایش | 1.78 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 448×368 |
GPS | ندارد |
سازگاری با | سازگار با اندروید نسخه 8 و iOS 10 به بالا |
پردازنده | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
حسگرها | شتاب سنج |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 570 میلیآمپرساعت |
اتصالات | NFC , Bluetooth , Wi-Fi , 3G , 4G LTE , 2G |
قابلیت های ویژه | فناوری مکان یابی جی پی اس با A-GPS، GLONASS، BDS |
رنگبندی |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از بَرجَت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.