بررسی گوشی شیائومی Poco X3 pro
بزودی موجود می شود!
گوشی شیائومی Poco X3 pro 8g/256g
شبکه | 2G 3G 4G 5G |
---|---|
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
ابعاد | 165.3×76.8×9.4 میلیمتر (6.51×3.02×0.37 اینچ) |
وزن | 215 گرم (7.58 oz) |
نوع صحفه نمایش | IPS LCD, 120Hz, HDR10+, 450 nits (typ) |
اندازه صحفه نمایش | 6.67 اینچ, 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.6 درصد) |
وضوح صحفه نمایش | 1080×2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~395 ppi تراکم) |
رم | 8G |
حافظه | 256G |
دوربین پشت | چهار لنز مجزا |
فیلم برداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
دوربین جلو | 20 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
NFC | دارد |
مادون قرمز | دارد |
USB | USB تایپ سی 2.0, USB On-The-Go |
سیستم عامل | اندروید 11, MIUI 12 for POCO |
چیپست | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (1×2.96 GHz کریو 485 گلد & 3×2.42 GHz کریو 485 گلد & 4×1.78 GHz کریو 485 سیلور) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | رادیو FM, recording |
حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
باتری | Li-Po 5160 mAh, جدا نشدنی |
رنگ بندی | آبی, مشکی, برنزی |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از بَرجَت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.