بررسی گوشی شیائومی Poco X3
شبکه | 2G 3G 4G |
---|---|
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
ابعاد | 165.3×76.8×9.4 میلیمتر (6.51×3.02×0.37 اینچ) |
وزن | 215 گرم (7.58 oz) |
ساختار | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), فریم از آلومینیوم, پشت پلاستیک |
نوع صحفه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
رم | 8G |
دوربین پشت | چهار لنز مجزا |
حافظه | 128G |
اندازه صحفه نمایش | 6.67 اینچ, 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.6 درصد) |
وضوح صحفه نمایش | 1080×2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~395 ppi تراکم) |
فیلم برداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه; ژیروسکوپ-EIS |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
دوربین جلو | 20 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
مادون قرمز | دارد |
USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2×2.3 GHz کریو 470 گلد & 6×1.8 GHz کریو 470 سیلور) |
سیستم عامل | اندروید 10, MIUI 12 |
NFC | دارد |
چیپست | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | رادیو FM, recording |
حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
رنگ بندی | آبی, خاکستری, سبز |
باطری | Li-Po 5160 mAh, جدا نشدنی |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از بَرجَت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.